山西大同大学2018级学生学费收费标准公示表 | |||
专业名称 | 收费标准(元/生·年) | 收费依据 | 备注 |
法学、思想政治教育、新闻学、新闻学(新媒体传播方向)、历史学、旅游管理 | 4500 | 山西省发展和改革委员会山西省财政厅山西省教育厅关于调整公办普通高校本科学费标准的通知(晋发改收费发[2018]293号) | 自2018级新生开始执行。此前入学的在校生收费标准低于新标准的仍按原标准执行,其他的一律按新标准执行。 |
设施农业科学与工程、地质工程 | 4800 | ||
经济统计学、教育技术学、心理学、小学教育、学前教育、运动康复、体育教育(足球方向)、体育教育、汉语言文学、文物保护技术、商务英语、英语、俄语、统计学、数学与应用数学、物理学、应用化学、化学、生物科学、物流管理、工商管理、会计学 | 5040 | ||
数字媒体技术、计算机科学与技术、计算机科学与技术(云计算方向)、网络工程、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程、新能源材料与器件、制药工程、化学工程与工艺、生物工程、采矿工程、采矿工程(煤层气方向)、矿物加工工程、安全工程、机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、电气工程及其自动化、自动化、土木工程、建筑环境与能源应用工程、测绘工程 | 5370 | ||
临床医学、护理学、医学检验技术、中医学 | 5480 | ||
艺术类(含视觉传达设计、环境设计、美术学、绘画、书法学、雕塑、音乐表演、音乐学、舞蹈学等专业) | 6720 | ||
收费单位:山西大同大学 | 地址:大同大学行知楼10层东 | ||
收费单位负责人:冯锋 | 监督电话:0352-7665828 |

信息公开
大同大学2018年学生收费标准公示
2018-09-04 08:40:37